Santiago Niltepec
NOMENCLATURA | |
Denominación | Toponimia |
Santiago Niltepec | Niu-tepeque, significa en latín: "Cerro de añil". |
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Según se cree que este municipio cuenta con dos teorías sobre su población; la primera se cree que se fundó a tres leguas al sur en Punto Pueblo Viejo y que era poblado por el grupo étnico zoque provenientes de Chiapas. Su primer nombre fue "Mextepec", después "Neotepeque", más tarde "Niltepeque" y hoy Niltepec. La segunda teoría plantea que Niltepec se fundó en el año de 1713, por mulatos e indios. Siendo Presidente de la República el General Álvaro Obregón y Gobernador del Estado el General Manuel García Vigil quien se levantó en armas llegando acampar con sus tropas en Niltepec y perseguido por una escolta del Gobierno, se retiró y se refugió en Zanatepec en donde lo capturaron y de paso Niltepec lo trasladaron a la ciudad de Ixtepec en donde fué fusilado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | El área total del municipio es de 527.77 km². | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | La parte norte de la población está recorrida de oriente a poniente por el macizo montañoso que procede del estado de Chiapas, que recorre el municipio formando alturas de consideración como lo es el cerro del Chocolate, El Guajolote, Palmarillo, El Atravesado, cerro Venado, Legua El Campanario, cerro del Maguey, cerro Iguana y cerro del Convento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | La superficie del municipio es regada por las aguas del río Niltepec, que nace en la vertiente sur de la sierra atravesada, su vertiente se desplaza de norte a sur, cruza el municipio y desemboca en la parte noreste de la Laguna Inferior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es tropical con calor extremoso con lluvias en verano y primavera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Árboles como caoba, nopo, guanacaste, matorrales y pastizales. Fauna Entre los más comunes se encentran del jabalí, mapache, ardilla, armadillo e iguana. Recursos Naturales La riqueza natural más importante del municipio es la forestal, se explotan los bosques para obtener maderas finas y para construcción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo tipo vertisol pélico, es propicio para la vegetación de selva baja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Destaca el templo del santo Esquipulas y la parroquia del santo patrón Santiago Apóstol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | Cuenta con 1 Casa de la Cultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares El 14 y 15 de enero se celebra la fiesta del Cristo de Esquipulas, el 25 de julio se lleva a cabo la fiesta titular de Santiago Apóstol. Tradiciones Procesión con estandartes y música. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | La música que identifica al municipio son los sones regionales como la Sandunga, el Mediu xhiga, entre muchas otras particulares de la región. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos El mole negro, tasajo, tortillas, totopos de maíz, marquezote, garnachas, tamales de elote, chiles rellenos de diferentes tipos de carne y además mariscos en sus diferentes variedades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | El Carrizal, Las Petacas, Providencia, San Juan Viejo, Santo Domingo, El Huamul, Cazadero Arriba, Cazadero Abajo, Cerro iguana y El Zopilote (Teotepec). Su actividad preponderante de estas localidades es la agricultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | Principales Funciones del ayuntamiento: Presidente Municipal: Formular y aprobar el bando de policía y buen gobierno, además reglamentar acuerdos y disposiciones de carácter general que se requiere para la organización y funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos. Es el encargado de llevar a cabo la práctica de las decisiones tomadas por el Ayuntamiento, el responsable de un buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, los Reglamentos Municipales y las resoluciones del Ayuntamiento. Síndico Municipal: Son los encargados de defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al Ayuntamiento en los litigios en los que estos fueren. También son los responsables de supervisar la gestión de la Hacienda Pública Municipal todo ello en la observancia a la Ley Orgánica Municipal Vigente. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento que tienen a su cargo las diversas comisiones de la Administración Pública Municipal. Tesorería Municipal: Es el responsable de recaudar los ingresos que corresponde al municipio conforme lo establece la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos Municipales, el manejo de fondos, valores con estricto apego al presupuesto, la contabilidad y gastos del Ayuntamiento. También forman parte de la estructura del gobierno municipal el Secretario Municipal y el Comandancia de Policía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Cuenta con 1 agente municipal, 5 agentes de policía y 4 representantes de núcleo rural. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al VII Distrito Electoral Federal y al XXIV Distrito Electoral Local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Santiago Niltepec. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca fuente: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20066a.HTML |
Comentarios